VINATech

문의
+ 약관 보기

Product

슈퍼커패시터

Hybrid Capacitor (VPC)

Datasheets

  • VPC

    Part Number Capacitance (F) Capacity (mAh) ESR (mΩ) Leakage
    Current (㎂)
    Rated
    Current (A)
    Pulse Discharge
    Current (A)
    Pulse Charge
    Current (A)
    Max Charge Voltage (V) Weight (g) Datasheet Contact Us
    AC DC
    VEL08203R8306G 30 11 350 700 1 0.10 0.5 0.6 3.85 10
    VEL08253R8506G 50 18 210 500 1 0.15 0.5 1.0 3.85 2.5
    VEL10303R8107G 100 36 100 200 5 0.40 2.0 3.0 3.85 4.4
    VEL10403R8157G 150 54 50 100 7 0.75 3.0 5.0 3.85 5.8
    VEL13253R8157G 150 54 70 140 7 0.50 3.0 5.0 3.85 6.2
    VEL13353R8257G 250 90 50 100 10 0.75 5.0 8.0 3.85 8.2

    * Test condition is specified on the datasheet

Title Area