VINATech

문의
+ 약관 보기

Product

슈퍼커패시터

EDLC (Hy-Cap EDLC)

Datasheets

  • Hy-Cap supercapacitor 3.0V Snap In Type

    Part Number Capacitance (F) ESR (mΩ) Max. Current (A) Leakage Current
    (mA, 72hr)
    Size (mm) D x L Weight (g) Volume (ml) Datasheet Contact Us
    AC (1KHZ) DC
    VEC 3R0 107 QG 100 6.0 9.0 78.0 0.300 22 x 45 20.0 17.1
    VEC 3R0 227 QG 220 5.0 7.5 125.0 0.660 25 x 70 38.0 34.3
    VEC 3R0 367 QG 360 3.0 3.2 250.0 1.080 35 x 62 70.0 59.6
    VEC 3R0 407 QG 400 3.0 3.2 263.0 1.200 35 x 72 80.0 69.2
    VEC 3R0 507 QG 500 3.0 3.2 288.0 1.500 35 x 82 96.0 78.9

    * Test condition is specified on the datasheet

  • Hy-Cap NEO supercapacitor 3.0V Lead terminal Type

    Part Number Capacitance (F) ESR (mΩ) Max. Current (A) Leakage Current
    (mA, 72hr)
    Size (mm) D x L Weight (g) Volume (ml) Datasheet Contact Us
    AC (1KHZ) DC
    WEC 3R0 105 QG 1 145 215 1.2 0.003 08 x 13 1.1 0.7
    WEC 3R0 505 QD 5 50 70 5.0 0.015 08 x 25 1.8 1.3
    WEC 3R0 705 QD 7 45 75 6.5 0.021 08 X 30 2.2 1.5
    WEC 3R0 505 QG 5 80 100 4.5 0.015 10 x 20 2.1 1.6
    WEC 3R0 705 QG 7 80 110 5.0 0.021 10 x 20 2.2 1.6
    WEC 3R0 106 QA 10 45 60 8.5 0.030 10 x 25 2.6 2.0
    WEC 3R0 106 QG 10 30 40 10.0 0.030 10 x 30 3.2 2.4
    WEC 3R0 106 QD 10 50 60 8.5 0.030 13 x 20 3.4 2.7
    WEC 3R0 156 QG 15 37 45 12.0 0.045 13 x 25 4.5 3.3
    WEC 3R0 256 QG 25 20 30 21.0 0.075 16 x 25 7.2 5.0
    WEC 3R0 506 QG 50 13 19 37.0 0.150 18 x 40 12.5 10.2
    WEC 3R0 606 QG 60 13 19 40.0 0.180 18 x 40 13.5 10.2
    WEC 3R0 186 QC 18 30 40 14.0 0.054 13 x 25 4.8 3.3
    WEC 3R0 335 QG 3.3 75 105 3.5 0.010 08 x 20 1.5 1.0

    * Test condition is specified on the datasheet

  • Hy-Cap High Temperature supercapacitor

    Part number Rated Voltage(V) Rated
    Capacitance (F)
    ESR (mΩ) Max. Current (A) Leakage Current
    (mA, 72hr)
    Size(mm) D*L Datasheet Contact Us
    AC DC
    VET08302R7605G 2.7 6 60 90 5.0 20 08 x 30
    VET10252R7106G 2.7 10 45 75 7.7 30 10 x 25

    * Test condition is specified on the datasheet

Title Area