VINATech

QUICK INQUIRY
+ Xem điều khoản

Sản phẩm

Siêu tụ điện

Hybrid Capacitor (VPC)

Datasheets

  • VPC

    Part Number Capacitance (F) Capacity (mAh) ESR (mΩ) Leakage
    Current (㎂)
    Rated
    Current (A)
    Pulse Discharge
    Current (A)
    Pulse Charge
    Current (A)
    Max Charge Voltage (V) Weight (g) Datasheet Contact Us
    AC DC
    VEL08203R8306G 30 11 350 700 1 0.10 0.5 0.6 3.85 10
    VEL08253R8506G 50 18 210 500 1 0.15 0.5 1.0 3.85 2.5
    VEL10303R8107G 100 36 100 200 5 0.40 2.0 3.0 3.85 4.4
    VEL10403R8157G 150 54 50 100 7 0.75 3.0 5.0 3.85 5.8
    VEL13253R8157G 150 54 70 140 7 0.50 3.0 5.0 3.85 6.2
    VEL13353R8257G 250 90 50 100 10 0.75 5.0 8.0 3.85 8.2

    * Test condition is specified on the datasheet

  • VPC Pouch

    Part number Rated Voltage(V) Capacitance(F) ESR (mΩ) Max. Current (A) Size(mm) D*L Datasheet Contact Us
    DC(10C) Continuous Pulse(1s)
    VPC3R8259-P 3.8V 25000F < 0.6 180 720 122 x 136
    VPC3R8129-9 3.8V 12000F < 1.2 86.6 345 122 x 136
    VPC3R8608-P 3.8V 6000F < 2.4 43.4 170 122 x 136
    VPC3R8329-P(B) 3.8V 32000F < 0.47 230 920 110 x 181
    VPC3R8259-P(B) 3.8V 25000F < 0.6 180 720 110 x 181
    VPC3R8807-P 3.8V 800F < 75 2.9 11.6 45 x 58
    VPC3R8707-P 3.8V 700F < 85 2.5 10 45 x 58
    VPC3R8607-P 3.8V 600F < 100 2.2 8.8 45 x 58
    VPC3R8507-P 3.8V 500F < 120 1.8 7.2 45 x 58
    VPC3R8407-P 3.8V 400F < 150 1.45 5.8 45 x 58
    VPC3R8307-P 3.8V 300F < 200 1.1 4.4 40 x 45
    VPC3R8207-P 3.8V 200F < 300 0.7 2.8 40 x 45
    VPC3R8157-P 3.8V 150F < 400 0.55 2.2 40 x 45
    VPC3R8107-P 3.8V 100F < 600 0.35 1.4 40 x 45
    VPC3R8506-P 3.8V 50F < 1200 0.18 0.72 40 x 45
    VPC3R8257-P(W) 3.8V 250F < 240 0.9 3.6 28 x 28

    * Test condition is specified on the datasheet

Title Area